 
        | Enerģētiskā vērtība | 310kJ / 73.5kcal | 
|---|---|
| Taukus t.sk. piesātinātās taukskābes | 0.7g 0.46g | 
| Ogļhidrāti t.sk. cukuri t.sk. saharoze | 7.8g 3.72g 0g | 
| Olbaltumvielas | 9g | 
| Sāls daudzums 100g produkta | 0.12g | 
| Kalcijs | 120 mg | 
piena olbaltumvielas , vaniļas sīrups 6% (cukurs, ūdens, aromatizētājs, krāsviela – beta karotīns, vaniļas ekstrakts (0,2%), vanilīns), vitamīns D3.
piena olbaltumvielas