 
        | Enerģētiskā vērtība | 1469 kJ / 354kcal | 
|---|---|
| Taukus t.sk. piesātinātās taukskābes t.sk. mononepiesātinātās taukskābes t.sk. polinepiesātinātās taukskābes | 29.6g 17.9g 8.9g 1.1g | 
| Ogļhidrāti t.sk. cukuri t.sk. polioli t.sk. ciete | 0g 0g 0g 0g | 
| Olbaltumvielas | 22.0g | 
| Šķiedrvielas | 0g | 
| Sāls daudzums 100g produkta t.sk. nātrijs | ≤ 1.8g 0.72g | 
pasterizēts piens, kalcija hlorīds, pienskābo baktēriju tīrkultūra, mikrobiālais ferments, vārāmā sāls, krāsviela Beta Karotīns.
piens
svara (vakuumā)